Переносной анализатор спектра Agilent 8562
Производитель:
_Agilent Technologies Inc. (США)
Недоступно для заказа
Переносной анализатор спектра Agilent 8562E 30Гц-13.2 ГГц

| Основные характеристики | |
| Диапазон измерений | 9 kHz - 13.2 GHz |
| Динамический диапазон | +30 dBm - -151 dBm |
| Входной импеданс | 50 Ом |
| Средний уровень шума | -113 dBm |
| Resolution Bandwidth | 1 Hz - 1 MHz |
| Video Bandwidth | 1 Hz - 3 MHz |
| Прочие особенности | Precision frequency reference and mass memory module, AM/FM demodulator, GPIB controls, Type "N" female connector |
